大会名 | 本田 七海 | 今岡 駿太 |
---|---|---|
第1戦 HSR九州大会 | 2位 ランキング2位 | ヒート1 3位 ヒート2 3位 ランキング3位 |
第2戦 腕時計のベルモンドCUP | 8位 ランキング3位 | ヒート1 6位 ヒート2 10位 ランキング3位 |
第3戦 SUGO大会 | 2位 ランキング2位 | ヒート1 8位 ヒート2 18位 ランキング5位 |
第4戦 中国大会 TOHO Racing CUP | ヒート1 1位 ヒート2 2位 ランキング2位 | ヒート1 10位 ヒート2 DNS位 ランキング9位 |
第5戦 北海道大会 | - | - |
第6戦 近畿大会 | - | - |
第7戦 HSR九州大会 | - | - |
第8戦 オフロードヴィレッジ大会 | - | - |
第9戦 MFJ-GP モトクロス大会 | - | - |
第5戦・第7戦はLMXクラスの開催がございません。