

今岡駿太(いまおか しゅんた)

参戦クラス | 国内A級 |
生年月日 | 2006年12月26日 |
出身地 | 宮崎県 |
身長 | 170㎝ |
2015年 | 九州モトクロス選手権 | CXクラス | 1位 |
2017年 | 九州モトクロス選手権 | 65クラス | 1位 |
2018年 | 九州モトクロス選手権 | 65クラス | 1位 |
近畿モトクロス選手権 | 65クラス | 1位 | |
モトクロス全国大会 | 65クラス | 2位 | |
2020年 | 九州モトクロス選手権 | JXクラス | 2位 |
2021年 | 九州モトクロス選手権 | JXクラス | 1位 |
モトクロス全国大会 | JXクラス | 10位 | |
全日本モトクロス選手権九州大会 | JXクラス | 4位 | |
全日本モトクロス選手権関東大会 | JXクラス | 10位 | |
全日本モトクロス選手権SUGO大会 | JXクラス | 4位 | |
全日本モトクロス選手権九州大会 | JXクラス | 5位 | |
全日本モトクロス選手権SUGO大会 | JXクラス | 3位 | |
全日本モトクロス選手権中国大会 | JXクラス | 5位 |
松下 光(まつした ひかる)

参戦クラス | ジュニア85 |
生年月日 | 2008年4月18日 |
出身地 | 京都府 |
身長 | 140㎝ |
2017年 | 近畿モトクロス選手権 | CXクラス | 4位 |
2019年 | 近畿モトクロス選手権 | 65クラス | 8位 |
2020年 | 近畿モトクロス選手権 | 65クラス | 1位 |
2021年 | 近畿モトクロス選手権 | 85クラス | 8位 |
柄川虎太郎(えがわ こたろう)

参戦クラス | ジュニア85 |
生年月日 | 2009年10月23日 |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 142㎝ |
2017年 | 近畿モトクロス選手権 | CXクラス | 5位 |
2019年 | 近畿モトクロス選手権 | 65クラス | 7位 |
2020年 | 近畿モトクロス選手権 | 65クラス | 2位 |
2021年 | 近畿モトクロス選手権 | 85クラス | 14位 |